PROGRES TARGET DAN REALISASI FISIK APBD OPD
TAHUN ANGGARAN 2018
No. | Uraian | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Target | 7.51 | 15.01 | 22.52 | 34.11 | 45.70 | 57.28 | 67.12 | 76.95 | 86.79 | 91.19 | 95.60 | 100.00 |
2 | Proyeksi | 5.35 | 10.60 | 16.49 | 33.12 | 46.87 | 55.93 | 65.25 | 74.05 | ||||
3 | Realisasi | 3.20 | 6.19 | 10.46 | 32.13 | 48.04 | 54.57 | 63.39 | 71.15 |
Keterangan :
Poin 3 : Persentase Target atau Realisasi Fisik Kegiatan dalam persen termasuk dalam persen keuangan
(merupakan nilai akumulasi dari bulan sebelumnya)
dst...