PROGRES TARGET DAN REALISASI KEUANGAN APBD OPD
TAHUN ANGGARAN 2018
No. | Uraian | Bulan | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Septenber | Oktober | Nopember | Desember | ||||||||||||||
Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Target | 914.566.000 | 7.51 | 1.829.132.000 | 15.01 | 2.743.698.500 | 22.52 | 4.155.322.500 | 34.11 | 5.566.946.500 | 45.70 | 6.978.572.650 | 57.28 | 8.176.724.650 | 67.12 | 9.374.876.650 | 76.95 | 10.573.030.250 | 86.79 | 11.109.452.250 | 91.19 | 11.645.874.250 | 95.60 | 12.182.297.500 | 100.00 |
2 | Proyeksi | 652.091.373 | 5.35 | 1.291.471.685 | 10.60 | 2.009.026.594 | 16.49 | 4.034.786.779 | 33.12 | 5.709.738.282 | 46.87 | 6.813.299.502 | 55.93 | 7.949.468.705 | 65.25 | 9.021.059.700 | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Realisasi | 389.616.746 | 3.20 | 753.811.370 | 6.19 | 1.274.354.688 | 10.46 | 3.914.251.057 | 32.13 | 5.852.530.064 | 48.04 | 6.648.026.354 | 54.57 | 7.722.212.759 | 63.39 | 8.667.242.749 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
Poin 3 : Jumlah Target atau Realisasi Keuangan dalam rupiah (merupakan nilai akumulasi dari setiap bulannya)
Poin 4 : Jumlah Persentase Target atau Realisasi Keuangan dalam persen
dst...